Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | de semi aanhangwagen van de brandstoftanker | Opschorting: | Mechanische opschorting (de bladlente), of luchtkussen. |
---|---|---|---|
Tankmateriaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal, of aluminiumlegering. | as: | het Merk van 13/16T FUWA BPW |
Band: | 11R22.5, band de zonder binnenband van 12R22.5 met reserveonderdelen één | Toepassing: | brandstof, olie, diesel, benzine, benzinevervoer/levering |
Hoog licht: | low bed semi trailer,container semi trailer |
3 van de de tankaanhangwagen 42000L-55000L van de as42000l olie de aanhangwagen van de de brandstoftank voor verkoop, de brandstof van de fabrieksverkoop 42cbm/van het de aanhangwagen42000l aluminium van de olietank de legeringsbrandstof/de semi aanhangwagen van de olietank
VOOR VERVOER VAN DIESEL, PETROLUM, RUWE OLIE, EETBARE OLIE, PALMOLIE, VLOEIBAAR BITUMEN ENZ.
Dit is Brandstoftanker de semi aanhangwagen, ook genoemd olietankeraanhangwagen, semi aanhangwagen, olietanker semi aanhangwagen, diesel tankeraanhangwagen, brandstofaanhangwagens van brandstof voorziet, kan het verschillend soort één of drie of vier of vijf brandstof of diesel, benzine enz. laden.
Bestudeer uw vraag en hoeveel compartimenten u en elk volume, welk soort vloeistof u vervoert, dan wij wenst kunnen de grondstof van de tank beslissen. het zal u helpen om sommige vloeistoffen tegelijkertijd te leveren.
Hoofdafmetingen | ||||||
Lengte over alles | 12900mm | |||||
Algemene Breedte | 2500mm | |||||
Algemene Hoogte | 3780mm | |||||
Tarragewicht | 10600KGS | |||||
Ladingscapaciteit | 50m3 | |||||
De foto slechts voor verwijzing, eindproduct kan volgens nauwkeurige vereisten worden gemaakt | ||||||
Tanklichaam | ||||||
Vorm | Monoblokcilinder | |||||
Totaal Volume (m3) | 50 CBM | |||||
Het Materiaal van het tankerlichaam | 6mm koolstofstaal | |||||
Endplate | 6mm koolstofstaal | |||||
Opheffende Ladder | Met inbegrip van Hoogste gang en achtereindstaalmateriaal | |||||
Mangatdekking | 2 mangatdekking, ∮500mm 2 reeksen met 2 ontluchterkleppen | |||||
Bodemklep | 1 reeksen van API Pneumatische Bodemklep | |||||
Hoogste Veiligheidsspoor | 1 reeks | |||||
Het lossen van klep | 2 reeksen van ∮100mm die kleppen lossen | |||||
No.of Compartiment | 2 | |||||
Het lossen van Pijp | 4 de“ rubberslang, 2 PC, 6m snakt | |||||
Chassis | ||||||
Hoofdstralen | Speciaal die ontwerp I straal, door bouten en noten aan tankerlichaam wordt verbonden, verwijderbaar van tankerlichaam voor afzonderlijk vervoer; | |||||
As | 3 assen | |||||
FUWA 13 Ton | ||||||
Landingsgestel | JOST-merk het Two-speed, hand werken, op zwaar werk berekend landingsgestel | |||||
Koningsspeld | JOST-merk 2“ bout-in koningsspeld | |||||
Opschorting | Duitse ontwerp op zwaar werk berekende mechanische opschorting | |||||
Pneumatisch Remsysteem | WABCO AANGAANDE 6 relaisklep; T30/30+T30 de kamer van de de lenterem; 45L luchttanks. | |||||
Wielrand | 9.00-22.5 wielrand, 13 stukken met inbegrip van reserveonderdelen één | |||||
Band | 12R22.5 band zonder binnenband met één reserveband, 13 stukken | |||||
Het schilderen | De volledige Chassis schuren het vernietigen om roest, 1 laag van anticorrosieve eerste, 2 lagen van definitieve verf schoon te maken | |||||
Toebehoren | Één standaardhulpmiddeldoos |
Het beeld van de aanhangwagen van de brandstoftank.
De details van de brandstoftank
Contactpersoon: eric