|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het item: | de op zwaar werk berekende vrachtwagen van het wreckerslepen | Ladingscapaciteit: | 25T, 2*25T, 40tons, 50 ton |
|---|---|---|---|
| Wreckertype: | 360 graadrotator, 360 graadomwenteling | Drijftype: | 8x4, linkeraandrijving/rechtse aandrijving |
| Ander drijf beschikbaar type: | 4x2, 6 wielen, 6x4, 10 wielen, 8x4, 12 wielen | Chassismerk: | sinotruk howo |
| Ander beschikbaar merk: | DONGFENG, HOWO, SHACMAN, JAC, JMC, FAW, FORLAND ENZ. | de macht van het motorpaard: | 226hp, 290hp, 336hp, 371hp enz. |
| Ander Type: | Op zwaar werk berekend, flatbed wreckerslepen | ||
| Markeren: | Flatbed Slepenvrachtwagen,de vrachtwagen van het rotatorslepen |
||
Hoog - het type van kwaliteits8x4 diesel en de handtransmissietype slepende Vrachtwagen van Wegwrecker, Slepenvrachtwagen
Merk: SINOTRUK HOWO
Andere paardmacht voor optie: 266hp, 290hp, 336hp, 371hp
Ander beschikbaar merk: Dongfeng, HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW enz.
Ladingscapaciteit: 25 ton
Andere ladingscapaciteit voor facultatief: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Drijftype: 8x* linkeraandrijving/rechtse aandrijving
Ander type: 4x2, 6x4, 8x4, lichte op zwaar werk berekende plicht,
Op zwaar werk berekende de vrachtwagenparameters van SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T wrecker:
| CHASSIS | |||||
| Cabine | standaardcabine, met airconditioner, toegestaan voor 2~3 personen | ||||
| Geen lading (kg) | Randgewicht | 13070 | |||
| Vooras | 7000*2 | ||||
| Achteras | 18000*2 | ||||
| Volledige lading | Max. Algemeen Gewicht | 31000 | |||
| Algemene Afmetingen (mm) | Lengte | 11430 | |||
| Breedte | 2500 | ||||
| Hoogte | 3270 | ||||
| Wielbasis (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
| Spoor (mm) | 2022/1830 | ||||
| F/R opschorting (mm) | 1500/2200 | ||||
| A/D hoek (°) | 16/18 | ||||
| Drijfmodel | 8*4 | ||||
| Band | 12R22.5 | ||||
| Max. Snelheid (km/h) | 102 | ||||
| Max. Klasseerbaarheid (%) | 30 | ||||
| Min. Draaiende Diameter (m) | 22.6 | ||||
| Min. Grondontruiming (mm) | 310 | ||||
| Motor | Model | WD615.47 | |||
| Paardekracht (HP) | 371 | ||||
| Verplaatsing (ml) | 9726 | ||||
| Transmissie | 10 forwards&2-omgekeerd | ||||
| WRECKER MATERIAAL | |||||
| Max. het Slepen Gewicht (kg) | 43000 | ||||
| Opheffend Systeem | Max. het Opheffen Gewicht (kg) | 25000 | |||
| Max. het Opheffen Gewicht onder al uitbreiding (kg) | 8300 | ||||
| Efficiënte Lengte van Corbeling-Wapen (mm) | 3650 | ||||
| Uit:breiden-trek van Corbeling-Wapen (mm) in | 1750 | ||||
| Hel Hoek van Corbeling-Wapen (°) | 7 | ||||
| Het vouwen van hoek onder geen lading (°) | -7~92 | ||||
| Het vouwen van hoek onder lading (°) | -7~16 | ||||
| Max. Grondafstand (mm) | 900 | ||||
| Het landen Sterkte (KN) | 80*2 | ||||
| Hydraulische Slang | Tianhe, de Provincie van Guangdong | ||||
| Hydraulische Verbinding | De technologie van Duitsland en uitgevoerde Verzegelende ringen | ||||
| Hydraulisch Slot | Hydraulisch en Mechanisch Co. van Jiangyinmingcheng, Ltd. | ||||
| Wartelverbinding | Co. van de Drukdelen van Yangzhouzhongmei, Ltd. | ||||
| Compartimentenplaat | Éénfasige Modellering door het ponsenmachine van Duitsland 3P2A 1000T | ||||
| Het hijsen van Systeem | Max. die Gewicht (kg) hijsen | 30000 |
| Max. die Gewicht hijsen onder al uitbreiding wanneer het Hijsen van Hoek is 30° (kg) | 7800 | |
| Max. het Hijsen uitbreiding van Gewichtsunderno wanneer het Hijsen van Hoek is 30° (kg) | 18000 | |
| Uitbreidingsafstand van Oliecilinder (mm) | 6000 | |
| Lengte van Kraanwapen (mm) | 5880 | |
| Sectie Nr. Van Kraanwapen | 3 | |
| Max. die Hoogte (mm) hijsen | 12300 | |
| Max. Verrichtingsdiameter (mm) | 10710 | |
| Max. het Hijsen Hoek (°) | 0~60 | |
| Omwentelingshoek (°) | 360 | |
| Kruk | Nr. | 2 |
| Randtractie/per (KN) | 150 | |
| DN van Staalkabel (mm) | Φ20 | |
| Lengte van Staalkabel (m) | 40*2 | |
| Min. Lijnsnelheid (m/min) | 5 | |
| Voorkraanbalktype | Het type van „H“ | |
| Achterkraanbalktype | Het type van „L“ | |
| Voorkraanbalkspanwijdte (mm) | 6600 | |
| Achterkraanbalkspanwijdte (mm) | 4080 | |
| Spanwijdte tussen voorzijde en rearOutriggers | 5550 | |
| Sprong-begin kabels | 12~24 volts | |
| Elektrisch systeem | Achter werkende lamp (einde, staart, het draaien) | 3 |
| Draaiend baken | 1 | |
| Lampen voor nummerplaat | 1 reeks | |
| Pneumatische slangen | 1 reeks | |
De op zwaar werk berekende het slepenvrachtwagen van SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 50T wrecker detailleerde beelden:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ander soort wreckervrachtwagen:![]()
Tel.: +86 152 1104 0646