Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Waterreservoir: | 4000L, 5000L, 6000L, 7000L, 8000L | Schuimtank: | 200 Kg, 300 Kg, 400Kgs |
|---|---|---|---|
| Naam van het product: | Brandbestrijdingsvrachtwagen, De Vrachtwagen van het Brandbestrijdingsschuim | Vrachtwagenmerk: | Dongfeng/Sinotruk HOWO/Foton /Shacman |
| Aandrijvingstype: | 4X2, 6-wiel, Speculant 6. 6X4, 10-wiel, 10-speculant | Aandrijvingsmodel: | Linkeraandrijving, Rechtse Aandrijving. |
| Toepassing: | Brandredding, Brandbestrijding, Brandblusapparaat | Essentiële onderdelen: | Pomp, Brandkanon, Hoge drukpomp |
| Hoog licht: | foam fire truck,water tanker fire truck |
||
De Vrachtwagen van de bosbrandredding 4 Van de Brandbestrijdingston Vrachtwagen, de Vrachtwagen van het het SchuimBrandblusapparaat van Isuzu 4x2
1.The voertuig hoofdparameters:
| Model | Parameters | anderen |
| Algemene Afmeting | ≤8060×2500×3510mm | |
| GVW | 15560kg | |
| Motormodel | 6HK1-TCNG40 | |
| Motormacht | 177kW | |
| Wielbasis | 4500mm | |
| Drijftype | 4X2 | |
| Max.speed | 90km/h | |
| Emissienorm | 7790 ml | Euro4 |
| Passagiers | 6 | |
| De geschatte stroom van de brandpomp | 3000L/min@1.0Mpa; 250L/min@4.6Mpa | |
| de geschatte stroom van de watermonitor | 40L/s@1.0MPa | |
| De waaier van de watermonitor | ≥60m | |
| Benaderingshoek | ≥20° | |
| Vertrekhoek | ≥14° |
2. De parameters van brandprestaties:
| Puntparameters | Parameters | anderen | ||||
| 1 | De capaciteit van de watertank | water | 4000㎏ | Ingebouwd type | ||
| De capaciteit van de schuimtank | schuim | 200㎏ | ||||
| 2 | Het model van de brandpomp | P2A | SLEEP (DE V.S.) | |||
| 3 | De prestaties van de brandpomp | voorwaarde | Pressure1: 1.0Mpa stroom: 3000L/min | Gebruiksvacuümpomp aan instructiewater | ||
| 4 | de installatieplaats van brandpomp | achtergedeelte | ||||
| 5 | De hoeveelheid het waterafzet van de brandpomp | 6 | ||||
| 6 | Drukmaat | 0-6 MPa | 2.6 niveau | |||
| 7 | Vacuümmaat | -0.1- -0.15 MPa | 2.6 niveau | |||
8 | SLANG KORTE EN DIKKE 2,5/2400F | Stroom: 40L/S | Waaier: 60m | POK (Frankrijk) | ||
| druk | 1.0Mpa | |||||
| Depressie/Verhogingshoek | -40-+80° | |||||
| Draaiende hoek 360° | ||||||
1. Is uw bedrijf een fabriek of een handelsmaatschappij?
Wij zijn een belangrijke vervaardiging van drukvaten, bobtails, aanhangwagens, vrachtwagens, en de steunbalk zette posten, en vervangstukken op. Welkom om ons in Suizhou-stad te bezoeken, de productiebasis van Chinese voertuigen voor speciale doeleinden.
2. Kon u precies volgens mijn vereisten aanpassen?
Ja. Wij hebben professioneel R&D-team, kunnen wij het product volgens uw vereisten precies produceren.
3. Verstrekt u certificatie die wij nodig hebben?
Wij kunnen diverse certificatievennoot verstrekken. Zoals BV, PUNT, ADR, SASO etc.
4. Welke dienst kan ik van u krijgen?
Wij verstrekken de levenslange volgende dienst en één jaar vrije garantie voor elk van onze producten. Ondertussen verstrekken wij vrije opleiding en de te leiden technische ondersteuning u herstelt uw product. Als behoefte, wij ook originele vervangstukken kosteloos door de lucht zullen verzenden.
Contactpersoon: eric