Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Tankvolume: | 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, 6M3, 8M3, 10M3, 12M3 | Tankmateriaal: | Roestvrij staal SUS 304-2b Geschikt voor voedsel |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal: | Polyurethaanschuim | naam: | de vrachtwagen van de melktanker |
| De Capaciteit van de tanklading: | 10 ton, 12tons, 15 Ton die als Verzoek wordt aangepast | Toepassing: | Verse Melkvervoer, Verse Mike Storage/Levering |
| Type van het Gebruiken: | Melktankvrachtwagen/de Opslag van de van de Melktankaanhangwagen/Melk | Vrachtwagenchassis: | FAW, HOWO, Dongfeng, JAC, Jmc, Isuzu |
| Aandrijvingstype: | 4x2, 6 wielen, speculant 6 | Aandrijvingsmodel: | Rechtse aandrijving; of Linkeraandrijving |
| Hoog licht: | small tanker truck,gas tank trailer |
||
Dongfeng isoleerde de Vrachtwagen van het de Melkvervoer van de Melktankvrachtwagen 8000L-10000L, Dongfeng Duolika 4x2 6 van de het Vervoervrachtwagen van de Wielenmelk van de de Melklevering de Vrachtwagen 8000L - 10000L-Melktankvrachtwagen
MELKTANKfunctie
1. Tankmateriaal: roestvrij staal 304-2B, het materiaal van de voedselrang.
Intern: 4.2mm, extern: 2mm.
2. 80mm Polyurethaanschuim om temperatuur te houden om melkbederf te verhinderen.
3. Uitgerust met het schoonmakende apparaat van CIP om de binnenkant van tank te ontruimen om het schoon te houden.
| Beschrijving | De geïsoleerde vrachtwagen van het de melkvervoer van de Melktankvrachtwagen 10000Liters voor verkoop | ||
| Voorwaarde | Nieuwe voorwaarde | ||
| Chassis | Randgewicht (kg) | 6605 | |
| G.V.W. (kg) | 16000 | ||
|
|
4700 | ||
| Afmetingen (mm) | 8850×2490×3200 | ||
| Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1430/2420 | ||
| Wielspoor (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1880/1800 | ||
| Benadering/Vertrekhoek (°) | 20/8 | ||
| Aslading (kg) | 6000/10000 | ||
| Max. drijfsnelheid (km/h) | 90 | ||
| Merk | Dongfeng, of Dongfeng, of HOWO | ||
| Model | DFL | ||
| Band | Aantal | 6+1pcs | |
| Specificaties | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Koppeling | Versterkte diafragmakoppeling | ||
| Cabine | 3 | ||
| Motor | Model | ISDe185 30 | |
| Verplaatsing (ml) | 6700 | ||
| Macht (kW) | 136 | ||
| Emissienorm | Euro 3 | ||
| Remmen | De dienstrem: de dubbele rem van de krings samengeperste lucht Parkerenrem (noodrem): de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken Hulprem: de kleprem van de motoruitlaat |
||
| Leidingstoestel | Stuurbekrachtiging, hydraulische leiding met machtshulp | ||
| Tank | Capaciteit (m ³) | 12 | |
| Tankmateriaal | Roestvrij staal | ||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: eric